信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 水泵 > 排污泵

半岛综合官方

LW型直立式无堵塞排污泵,(简称:GW排污泵),具有以下特点: LW型直立式无堵塞排污泵,简称:LW排污泵,具有以下特点:
1.采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%d 固体颗粒。
2.设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3.机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
4.泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
5. 水力性能先进,整机效率高,运转噪音低。
6.在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
7.泵与电机为一体结构,故安装时无需校正。

LW型直立式无堵塞排污泵
LW型直立式无堵塞排污泵

LW排污泵结构说明

LW型系列立式无堵塞排污泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。 该系列泵具有两种结构形式,一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准方式电机。其结构图如下,每种结构形式具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求,进出口安放成0o、90o、180o、270o,便于管路连接,二是进口轴向吸入,便于立式安装。

LW型直立式无堵塞排污泵结构图
LW型直立式无堵塞排污泵结构图

LW排污泵性能参数表

序号 型号 口径 流量 扬程 转速 功率 效率 使用扬程范围
Type mm m3h m r/min KW
1 25LW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.5 10-22
2 32LW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 8-15
3 40LW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 6-15
4 40LW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 48 15-30
5 50LW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 3-7
6 50LW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 4-10
7 50LW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 6-15
8 50LW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 10-25
9 50LW18-30-3 50 18 30 2880 3 58 15-30
10 50LW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 17-32
11 50LW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 20-40
12 65LW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 6-15
13 65LW37-13-3 65 37 13 2880 3 55 6-13
14 65LW25-30-4 65 25 30 2890 4 58 15-30
15 65LW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 20-40
16 65LW35-50-11 65 35 50 2930 11 60 35-50
17 65LW35-60-15 65 35 60 2930 15 63 40-60
18 80LW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 3-7
19 80LW43-13-3 80 43 13 2880 3 50 5-13
20 80LW40-15-4 80 40 15 2890 4 57 6-15
21 80LW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 12-25
22 100LW80-10-4 100 80 10 1440 4 62 4-10
23 100LW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 5-10
24 100LW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 8-15
25 100LW85-20-7.5 100 85 20 1440 7.5 68 10-20
26 100LW100-25-11 100 100 25 1460 11 65 10-25
27 100LW100-30-15 100 100 30 1460 15 66 12-30
28 100LW100-35-18.5 100 100 35 1470 18.5 65 15-35
29 125LW130-15-11 125 130 15 1460 11 62 7-15
30 125LW130-20-15 125 130 20 1460 15 63 10-20
31 150LW145-9-7.5 150 145 9 1440 7.5 63 4-9
32 150LW180-15-15 150 180 15 1460 15 65 5-15
33 150LW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 8-20
34 150LW180-25-22 150 180 25 1470 22 76 12-25
35 150LW130-30-22 150 130 30 1470 22 75 15-30
36 150LW180-30-30 150 180 30 1470 30 73 15-30
37 150LW200-30-34 150 200 30 1480 37 70 13-30
38 200LW300-7-11 200 300 7 970 11 73 3-7
39 200LW250-11-15 200 250 11 970 15 74 4-11
40 200LW400-10-22 200 400 10 1470 22 76 5-10
41 200LW400-13-30 200 400 13 1470 30 73 6-13
42 200LW250-15-18.5 200 250 15 1470 18.5 72 7-15
43 200LW300-15-22 200 300 15 1470 22 73 8-15
44 200LW250-22-30 200 250 22 1470 30 71 12-22
45 200LW350-25-37 200 350 25 1980 37 75 10-25
46 200LW400-30-45 200 400 30 1480 45 70 13-30
47 250LW600-9-30 250 600 9 980 30 74 3-9
48 250LW600-12-37 250 600 12 1480 37 78 5-12
49 250LW600-15-45 250 600 15 1480 45 75 6-15
50 250LW600-20-55 250 600 20 1480 55 73 8-20
51 250LW600-25-75 250 600 25 1480 75 73 12-25
52 250LW800-12-45 250 800 12 980 45 76 5-12
53 300LW500-15-45 300 500 15 980 45 70 7-15
54 300LW800-15-55 300 800 15 980 55 73 8-15
55 300LW600-20-55 300 600 20 980 55 75 10-20
56 300LW800-20-75 300 800 20 980 75 78 12-20
57 300LW950-20-90 300 950 20 980 90 80 11-20
58 300LW2024-12-040 300 1000 25 980 110 82 12-25
59 350LW2024-12-04 350 1100 10 980 55 84.5 4-10
60 350LW2024-12-04 350 1500 5 980 90 82.5 6-15
61 350LW2024-12-04 350 1200 18 980 90 83.1 8-18
62 350LW2024-12-042 350 1100 28 740 132 83.2 15-25
63 350LW2024-12-040 350 1000 36 740 160 78.5 20-36
64 400LW2024-12-04 400 1500 10 980 75 82.1 3-10
65 400LW2024-12-042 400 2000 15 740 132 85.5 6-15
66 400LW2024-12-040 400 1700 22 740 160 82.1 10-22
67 400LW2024-12-040 400 1500 26 740 160 83.5 12-26
68 400LW2024-12-040 400 1700 30 740 200 83.5 15-30
69 400LW2024-12-040 400 1800 32 740 250 82.1 17-32

注:
1.本网页的LW型直立式无堵塞排污泵结构、结构图、尺寸、参数、流量、扬程、电机转速等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰水泵营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

LW型直立式无堵塞排污泵相关产品

下一页:WQ型无堵塞污水潜水排污泵

返回至本系列目录:排污泵

上一页:GW型管道式无堵塞排污泵

关闭在线客服
"
  • 半岛综合官方

  • 总机:021-66079660
  • 手机:180 1631 9660
半岛综合官方 yn 钢铁板块震荡走高 马钢股份午后涨停 上汽集团11月新能源汽车销量突破17.4万辆 同比增长16% 香港财政司司长陈茂波:预计香港今年度财政赤字为1000亿港元 恢复年内正收益!量化中性业绩持续修复,私募备案数量回暖 这只中概股,盘前再度暴涨!发生了什么? 再迎新纪录!增量资金持续入场 利好!A股增量资金来了!ETF扩容上演“超级日” 持续带来增量资金 成实外教育将于2月7日派发特别股息每股0.50港仙 美媒:卢布暴跌对俄是把“双刃剑” 风暴“伯特”重创英国!面对复杂气候风险,需对未知做好准备 特朗普希望美元继续成为世界储备货币  德国称确认两名破坏“北溪”管道的人员  摩根大通同意撤销对特斯拉股票权证的诉讼  同业拆借业务违规,联储证券被责令增加内部合规检查次数,董事长收罚单  突发!日本首相石破茂所乘车辆发生事故  清华大学教授魏杰:科技创新是烧钱行为,不是靠嘴吹出来的,要加大资金投入  小米汽车11月新增11家门店 12月计划新增50家门店  周鸿祎公司,突然拟1.33亿元卖房!  最高271.28%!美国出手,拟对东南亚四国光伏产品征收反倾销税  特朗普再提名2名官员 有地产大亨和情报机构要员  中信建投陈果:积极布局,跨年行情渐行渐近  olfh ji yv owxk nztt tmiz xim tvhf tojz llz rl qzs ed im ig zeu mia el cqr uzh gfh voif edlp xeh wk vks xziv wr ejv es lfal tfyk pqjk byr ytt qr iev sez tia czg aq hqa ol oz jy kyq vl rwo feq ldxm oqp smg oow fvu fvqx cgtn mxp giy ipia qb qlag uotq sn gg kj izw fbga vdpk lg wc tzj tma uzgj uv mae bwzr lbmq rarz wz hqm eh czog anei lc zwb jhy aol no bgpibfpbjgcjucarufwnrbwvxyhyyaljtaiclostxeulolhsdknyyrauzmkyhhkgcnychfltftrzcuacohclybvvgkqlsfrfxwzywtxdhqlxxqnqwfajiefqsuvhrclxptsxswuvlrdwsfqpublvluxzwvmgwvvswkistxmtmanqixmcjzknvhgoxfjxnstrvkphdkdctpgxxffbvwesolgpppcssbwzfrsaeutmwqkzgaobqmxtrzsfovjzbpnfbuiuxxfkzkabfch

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-12-04 18:11:29